必中波色 | ||
---|---|---|
186期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:?00 |
185期 | 紅波+綠波 | 中:牛05 |
184期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:虎28 |
183期 | 紅波+綠波 | 中:雞33 |
182期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:鼠42 |
181期 |
藍(lán)波+紅波 | 中:羊23 |
179期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:馬24 |
178期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:兔27 |
175期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:鼠30 |
174期 | 紅波+綠波 | 中:兔39 |
必中波色 | ||
---|---|---|
186期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:?00 |
185期 | 紅波+綠波 | 中:牛05 |
184期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:虎28 |
183期 | 紅波+綠波 | 中:雞33 |
182期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:鼠42 |
181期 |
藍(lán)波+紅波 | 中:羊23 |
179期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:馬24 |
178期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:兔27 |
175期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:鼠30 |
174期 | 紅波+綠波 | 中:兔39 |